Leggete con noi questa tabella, riporta il debito pubblico mondiale, espresso in miliardi di dollari (preso dal sito della CIA, se volete sapere qualcosa andate li’)
La nostra domanda (da ignoranti mappini) è : ma con chi c’è questo debito? Visto che tutti devono dare i soldi a tutti, non si può fare “parapatta e pace” ? Della serie “chi ha avuto ha avuto ha avuto, chi ha dato, ha dato ha dato, scurdammece o passato simme’e'Napule paisà” ?
| Country Name | Value |
|---|---|
| Giappone | 226 |
| Saint Christopher e Nevis | 185 |
| Libano | 151 |
| Zimbabwe | 149 |
| Grecia | 144 |
| Islanda | 124 |
| Giamaica | 123 |
| Italia | 118 |
| Singapore | 102 |
| Belgio | 99 |
| Irlanda | 94 |
| Sudan | 94 |
| Sri Lanka | 87 |
| Canada | 84 |
| Francia | 84 |
| Portogallo | 83 |
| Egitto | 81 |
| Belize | 80 |
| Ungheria | 80 |
| Germania | 79 |
| Dominica | 78 |
| Nicaragua | 78 |
| Israele | 77 |
| Gran Bretagna | 77 |
| Austria | 70 |
| Malta | 69 |
| Paesi Bassi | 65 |
| Spagna | 63 |
| Costa d’Avorio | 63 |
| Giordania | 61 |
| Brasile | 61 |
| Maurizio | 61 |
| Ghana | 60 |
| Albania | 59 |
| Bahrein | 59 |
| Stati Uniti | 59 |
| Seicelle | 59 |
| Marocco | 58 |
| Bhutan | 58 |
| Guyana | 57 |
| Vietnam | 57 |
| Filippine | 57 |
| Uruguay | 56 |
| India | 56 |
| Croazia | 55 |
| El Salvador | 55 |
| Polonia | 54 |
| Malesia | 53 |
| Kenya | 51 |
| Argentina | 50 |
| Pakistan | 50 |
| Tunisia | 50 |
| Turchia | 48 |
| Norvegia | 48 |
| Danimarca | 47 |
| Lettonia | 46 |
| Finlandia | 45 |
| Colombia | 45 |
| Emirati arabi uniti | 45 |
| Costa Rica | 42 |
| Thailandia | 42 |
| Repubblica dominicana | 42 |
| Messico | 42 |
| Serbia | 42 |
| Slovacchia | 41 |
| Svezia | 41 |
| Mozambico | 41 |
| Malawi | 40 |
| Repubblica ceca | 40 |
| Panama | 40 |
| Bolivia | 40 |
| Bangladesh | 39 |
| Etiopia | 39 |
| Yemen | 39 |
| Bosnia-Erzegovina | 39 |
| Ucraina | 38 |
| Svizzera | 38 |
| Montenegro | 38 |
| Lituania | 37 |
| Slovenia | 36 |
| Romania | 35 |
| Cuba | 34 |
| Macedonia | 34 |
| Taiwan | 34 |
| Sudafrica | 33 |
| Senegal | 32 |
| Siria | 30 |
| Guatemala | 30 |
| Papua Nuova Guinea | 28 |
| Trinidad e Tobago | 26 |
| Indonesia | 26 |
| Honduras | 26 |
| Gabon | 26 |
| Algeria | 26 |
| Venezuela | 26 |
| Nuova Zelanda | 26 |
| Moldavia | 25 |
| Zambia | 24 |
| Perù | 24 |
| Corea del Sud | 24 |
| Tanzania | 23 |
| Ecuador | 23 |
| Paraguay | 23 |
| Botswana | 23 |
| Australia | 22 |
| Uganda | 20 |
| Angola | 20 |
| Namibia | 20 |
| Hong Kong | 18 |
| Cina | 18 |
| Arabia Saudita | 17 |
| Bulgaria | 16 |
| Iran | 16 |
| Kazakistan | 16 |
| Lussemburgo | 16 |
| Niger | 13 |
| Nigeria | 13 |
| Kuwait | 13 |
| Qatar | 10 |
| Camerun | 10 |
| Russia | 10 |
| Russia | 10 |
| Uzbekistan | 9 |
| Estonia | 8 |
| Cile | 6 |
| Azerbaigian | 5 |
| Oman | 4 |
| Guinea Equatoriale | 4 |
| Libia | 3 |



[...] approfondimenti : volete conoscere anche la classifica del debito mondiale? [...]
Se io fossi Russo noterei subito di essere stato scritto 2 volte. Poi per le considerazioni espresse, i russi, non avendo debiti ma detenendo buona parte dei nostri si incazzerebbero non poco se un terronaccio mafioso e mangiapasta gli dicesse “parapatta e pace”